2022.01.28
ご利用料金
介護保険で定められた利用料の計算は、利用点数の合計に規定の係数を掛けて求める方法を採用しています。
計算値の端数処理が異なるため、下記の金額で計算戴くと、正確な利用料と誤差が生じます。
あくまでも、目安としてお考えください。
1割負担の方 | |||
---|---|---|---|
1日当たり | 1ヶ月(31日) | ||
要介護1 | 752単位 | 27,341円 | |
要介護2 | 787単位 | 28,614円 | |
要介護3 | 811単位 | 29,486円 | |
要介護4 | 827単位 | 30,068円 | |
要介護5 | 844単位 | 30,686円 |
上記金額には、地域区分による加算を含んでいます。
入居日数に応じた上記の料金と、下記の加算料金を申し受けます。
サービス提供体制強化加算 (いずれか1つ) |
Ⅰ1 | 22単位 | 介護福祉士の割合が 70%以上 |
---|---|---|---|
Ⅰ2 | 22単位 | 勤続10年以上の介護福祉士 25%以上 |
|
Ⅱ | 18単位 | 介護福祉士の割合が 60%以上 |
|
Ⅲ1 | 6単位 | 介護福祉士の割合が 50%以上 |
|
Ⅲ2 | 6単位 | 職員の75%以上が常勤職員 | |
Ⅲ3 | 6単位 | 勤続年数7年以上が 30%以上 |
|
認知症専門ケア加算 | 4単位 | 認知症日常生活自立度 Ⅲa以上の方 |
|
初期加算 | 30単位 | 入居日から30日間 |
2割負担の方は1割負担の場合の約2倍、3割負担の方は約3倍になります。
甲賀市の地域区分は、6級地(1単位当たり10.27円)です。
上記の自己負担分に、介護職員処遇改善加算(11.1%)と、介護職員等特定処遇改善加算(3.1%)が加算されます。
状況・状態により、ご負担いただく加算があります。また、負担額が変更になる場合があります。
詳しくは、当事業所までお問い合わせください。
家賃 | 55,000円 / 月 |
---|---|
食費 | 52,700円 / 31日(1,700円 / 日) |
管理費 | 25,000円 / 月 |
居室電気代 | 実費 |
その他 | 実費 |
施設維持協力金 | 300,000円(入居時) |
グループホームみなくちみんなの家