2020.04.24
ご利用料金
1日当たり | 1ヶ月(31日) | ||
---|---|---|---|
要介護1 | 749単位 | 23,560円 | |
要介護2 | 784単位 | 24,645円 | |
要介護3 | 808単位 | 25,420円 | |
要介護4 | 824単位 | 25,916円 | |
要介護5 | 840単位 | 26,412円 |
上記金額には、地域区分による加算を含んでいます。
入居日数に応じた上記の料金と、下記の加算料金を申し受けます。
サービス提供体制強化加算 (いずれか1つ) |
Ⅰ1 | 18単位 | 介護福祉士の割合が60%以上 |
---|---|---|---|
Ⅰ2 | 12単位 | 介護福祉士の割合が50%以上 | |
Ⅱ | 6単位 | 職員の75%以上が常勤職員 | |
Ⅲ | 6単位 | 勤続年数3年以上が30%以上 | |
認知症専門ケア加算 | 4単位 | 日常生活自立度Ⅲa以上の方 | |
初期加算 | 30単位 | 入居日から30日間 |
2割負担の方は1割負担の場合の約2倍、3割負担の方は約3倍になります。
湖南市の地域区分は、7級地(1単位当たり10.14円)です。
上記の自己負担分に、介護職員処遇改善加算(11.1%)と、介護職員等特定処遇改善加算(2.3%)が加算されます。
状況・状態により、ご負担いただく加算があります。また、負担額が変更になる場合があります。
詳しくは、当事業所までお問い合わせください。
家賃 | 60,000円 / 月 |
---|---|
食費 | 52,700円 / 31日 (1,700円 / 日) |
共益費 | 2,000円 / 月 |
日用品費 | 4,000円 / 月 |
光熱水費 | 16,000円 / 月 |
電気器具持込費 | 1個 500円 / 月 暖房器具等については、お問い合わせください |
冷房費 | 2,000円(6月~9月) |
暖房費 | 4,000円(11~3月) |
その他 | 実費 |
施設維持協力金 | 300,000円(入居時) |
グループホームぼだいじ