2024.07.09
経営情報公開
2023年度(令和5年度) | 決算報告 | |
---|---|---|
拠点別決算報告 | ||
財産目録 | ||
現況報告 | ||
事業報告 |
2022年度(令和4年度) |
決算報告 | |
---|---|---|
拠点別決算報告 | ||
財産目録 | ||
現況報告 | ||
事業報告 |
2021年度(令和3年度) | 決算報告 | |
---|---|---|
拠点別決算報告 | ||
財産目録 | ||
現況報告 | ||
事業報告 |
2020年度(令和2年度) | 決算報告 | |
---|---|---|
拠点別決算報告 | ||
財産目録 | ||
現況報告 | ||
事業報告 |
2019年度(令和元年度) | 決算報告 | |
---|---|---|
拠点別決算報告 | ||
財産目録 | ||
現況報告 | ||
事業報告 |
2018年度(平成30年度) | 決算報告 | |
---|---|---|
拠点別決算報告 | ||
財産目録 | ||
現況報告 | ||
事業報告 |
2017年度(平成29年度) | 決算報告 | |
---|---|---|
拠点別決算報告 | ||
財産目録 | ||
現況報告 | ||
事業報告 |
2016年度(平成28年度) | 決算報告 | |
---|---|---|
拠点別決算報告 | ||
財産目録 | ||
現況報告 | ||
事業報告 |
近江ちいろば会