2025.07.11
経営情報公開
| 2024年度(令和6年度) | 決算報告 | |
|---|---|---|
| 拠点別決算報告 | ||
| 財産目録 | ||
| 現況報告 | ||
| 事業報告 |
| 2023年度(令和5年度) | 決算報告 | |
|---|---|---|
| 拠点別決算報告 | ||
| 財産目録 | ||
| 現況報告 | ||
| 事業報告 |
|
2022年度(令和4年度) |
決算報告 | |
|---|---|---|
| 拠点別決算報告 | ||
| 財産目録 | ||
| 現況報告 | ||
| 事業報告 |
| 2021年度(令和3年度) | 決算報告 | |
|---|---|---|
| 拠点別決算報告 | ||
| 財産目録 | ||
| 現況報告 | ||
| 事業報告 |
| 2020年度(令和2年度) | 決算報告 | |
|---|---|---|
| 拠点別決算報告 | ||
| 財産目録 | ||
| 現況報告 | ||
| 事業報告 |
| 2019年度(令和元年度) | 決算報告 | |
|---|---|---|
| 拠点別決算報告 | ||
| 財産目録 | ||
| 現況報告 | ||
| 事業報告 |
| 2018年度(平成30年度) | 決算報告 | |
|---|---|---|
| 拠点別決算報告 | ||
| 財産目録 | ||
| 現況報告 | ||
| 事業報告 |
| 2017年度(平成29年度) | 決算報告 | |
|---|---|---|
| 拠点別決算報告 | ||
| 財産目録 | ||
| 現況報告 | ||
| 事業報告 |
| 2016年度(平成28年度) | 決算報告 | |
|---|---|---|
| 拠点別決算報告 | ||
| 財産目録 | ||
| 現況報告 | ||
| 事業報告 |
近江ちいろば会





グループホームぼだいじ
ぼだいじみんなの家(小規模多機能型居宅介護)
ぼだいじデイサービスセンター虹
デイケアの家おしどり
ゆめとまの家おしどり
ぼだいじ居宅介護支援センター
ぼだいじ訪問看護ステーション
総合事業
ぼだいじデイサービスセンターいこい
ぼだいじホームヘルパーステーション
中央デイサービスセンターしんあい
デイサービスセンターみなくちみんなの家
グループホームみなくちみんなの家
ケアプランセンターみなくちみんなの家




